All events
CMAS WORLD FREEDIVING INDOOR CHAMPIONSHIP BELGRADE 2022
5 Jun 2022 – 19 Jun 2022Belgrade, Serbia
| # | Name | Discipline | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DYN | ⬜W | 171.2 m | 85.5 | BRONZE MEDAL | ||
| 2. | DYN | ⬜W | 206.6 m | 103.25 | |||
| 3. | DYN | ⬜W | 208.25 m | 104 | |||
| 4. | DYN | ⬜W | 145.8 m | 72.75 | |||
| 5. | DYN | ⬜W | 126.5 m | 63.25 | |||
| 6. | DYN | ⬜W | 131.19 m | 65.5 | |||
| 7. | DYN | ⬜W | 202.45 m | 101 | |||
| 8. | DYN | ⬜W | 204.28 m | 102 | |||
| 9. | DYN | ⬜W | 241.3 m | 120.5 | |||
| 10. | DYN | ⬜W | 236.95 m | 118.25 | |||
| 11. | DYN | ⬜W | 225.08 m | 112.5 | |||
| 12. | DYN | ⬜W | 155.7 m | 77.75 | |||
| 13. | DYN | ⬜W | 100.8 m | 50.25 | |||
| 14. | DYN | ⬜W | 165.9 m | 82.75 | |||
| 15. | DYN | ⬜W | 183.73 m | 91.75 | |||
| 16. | DYN | ⬜W | 187.27 m | 93.5 | |||
| 17. | DYN | ⬜W | 103.1 m | 51.5 | |||
| 18. | DYN | ⬜W | 150 m | 75 | |||
| 19. | DYN | ⬜W | 70.7 m | 35.25 | |||
| 20. | DYN | ⬜W | 262.78 m | 131.25 | SILVER MEDAL | ||
| 21. | DYN | ⬜W | 240.89 m | 120.25 | |||
| 22. | DYN | ⬜W | 188.84 m | 94.25 | |||
| 23. | DYN | ⬜W | 142.4 m | 71 | GOLD MEDAL | ||
| 24. | DYN | ⬜W | 128 m | 64 | |||
| 25. | DYN | ⬜W | 160.85 m | 80.25 | |||
| 26. | DYN | ⬜W | 207.13 m | 103.5 | PANAMERICAN CONTINENTAL RECORD | ||
| 27. | DYN | ⬜W | 226.13 m | 113 | |||
| 28. | DYN | ⬜W | 275.36 m | 137.5 | GOLD MEDAL AND NEW WORLD RECORD | ||
| 29. | DYN | ⬜W | 185.4 m | 92.5 | GOLD MEDAL | ||
| 30. | DYN | ⬜W | 100 m | 50 | |||
| 31. | DYN | ⬜W | 119.4 m | 59.5 | |||
| 32. | DYN | ⬜W | 175.3 m | 87.5 | |||
| 33. | DYN | ⬜W | 206.6 m | 103.25 | |||
| 34. | DYN | ⬜W | 263 m | 131.5 | |||
| 35. | DYN | ⬜W | 134.2 m | 67 | |||
| 36. | DYN | ⬜W | 202.27 m | 101 | |||
| 37. | DYN | ⬜W | 243.35 m | 121.5 | |||
| 38. | DYN | ⬜W | 155.15 m | 77.5 | |||
| 39. | DYN | ❤️R | 176 m | 0 | DQ: SURFACE BO | ||
| 40. | DYN | ⬜W | 186.35 m | 93 | GOLD MEDAL | ||
| 41. | DYN | ⬜W | 104.9 m | 52.25 | |||
| 42. | DYN | ⬜W | 190.85 m | 95.25 | |||
| 43. | DYN | ⬜W | 250 m | 125 | |||
| 44. | DYN | ⬜W | 257.57 m | 128.75 | |||
| 45. | DYN | ⬜W | 321.43 m | 160.5 | GOLD MEDAL AND NEW WORLD RECORD | ||
| 46. | DYN | ⬜W | 132.65 m | 66.25 | |||
| 47. | DYN | ⬜W | 171.9 m | 85.75 | |||
| 48. | DYN | ⬜W | 105.75 m | 52.75 | GOLD MEDAL | ||
| 49. | DYN | ⬜W | 190.5 m | 95.25 | |||
| 50. | DYN | ⬜W | 198.77 m | 99.25 | |||
| 51. | DYN | ⬜W | 188.5 m | 94.25 | |||
| 52. | DYN | ⬜W | 256 m | 128 | BRONZE MEDAL | ||
| 53. | DYN | ⬜W | 201.15 m | 100.5 | |||
| 54. | DYN | ⬜W | 151.2 m | 75.5 | |||
| 55. | DYN | ⬜W | 206.65 m | 103.25 | |||
| 56. | DYN | ⬜W | 243.05 m | 121.5 | |||
| 57. | DYN | ⬜W | 179.5 m | 89.75 | SILVER MEDAL | ||
| 58. | DYN | ⬜W | 176.3 m | 88 | |||
| 59. | DYN | ⬜W | 279.16 m | 139.5 | BRONZE MEDAL | ||
| 60. | DYN | ⬜W | 286.8 m | 143.25 | SILVER MEDAL | ||
| 61. | DYN | ❤️R | 201.82 m | 0 | DQ: SURFACE BO | ||
| 62. | DYN | ⬜W | 90.8 m | 45.25 | |||
| 63. | DYN | ⬜W | 166.8 m | 83.25 | |||
| 64. | DYN | ⬜W | 225.31 m | 112.5 | |||
| 65. | DYN | ⬜W | 137.51 m | 68.75 | |||
| 66. | DYN | ⬜W | 250 m | 125 | |||
| 67. | DYN | ⬜W | 150.8 m | 75.25 | |||
| 68. | DYN | ❤️R | 179.98 m | 0 | DQ: NO PROTOCOL | ||
| 69. | DYN | ⬜W | 215 m | 107.5 | |||
| 70. | DYN | ⬜W | 228 m | 114 | |||
| 71. | DYN | ⬜W | 236.8 m | 118.25 | |||
| 72. | DYN | ⬜W | 139.32 m | 69.5 | |||
| 73. | DYN | ⬜W | 155.1 m | 77.5 | |||
| 74. | DYN | ⬜W | 200 m | 100 | |||
| 75. | DYN | ⬜W | 150 m | 75 | |||
| 76. | DYN | ⬜W | 205.1 m | 102.5 | |||
| 77. | DYN | ⬜W | 212.15 m | 106 | |||
| 78. | DYN | ⬜W | 217.2 m | 108.5 | |||
| 79. | DYN | ⬜W | 200 m | 100 | |||
| 80. | DYN | ❤️R | 179.8 m | 0 | DQ: NO PROTOCOL | ||
| 81. | DYN | ⬜W | 106.3 m | 53 | |||
- 1. DYN171.2 m⬜W85.5 ptsBRONZE MEDAL
- 2. DYN206.6 m⬜W103.25 pts
- 3. DYN208.25 m⬜W104 pts
- 4. DYN145.8 m⬜W72.75 pts
- 5. DYN126.5 m⬜W63.25 pts
- 6. DYN131.19 m⬜W65.5 pts
- 7. DYN202.45 m⬜W101 pts
- 8. DYN204.28 m⬜W102 pts
- 9. DYN241.3 m⬜W120.5 pts
- 10. DYN236.95 m⬜W118.25 pts
- 11. DYN225.08 m⬜W112.5 pts
- 12. DYN155.7 m⬜W77.75 pts
- 13. DYN100.8 m⬜W50.25 pts
- 14. DYN165.9 m⬜W82.75 pts
- 15. DYN183.73 m⬜W91.75 pts
- 16. DYN187.27 m⬜W93.5 pts
- 17. DYN103.1 m⬜W51.5 pts
- 18. DYN150 m⬜W75 pts
- 19. DYN70.7 m⬜W35.25 pts
- 20. DYN262.78 m⬜W131.25 ptsSILVER MEDAL
- 21. DYN240.89 m⬜W120.25 pts
- 22. DYN188.84 m⬜W94.25 pts
- 23. DYN142.4 m⬜W71 ptsGOLD MEDAL
- 24. DYN128 m⬜W64 pts
- 25. DYN160.85 m⬜W80.25 pts
- 26. DYN207.13 m⬜W103.5 ptsPANAMERICAN CONTINENTAL RECORD
- 27. DYN226.13 m⬜W113 pts
- 28. DYN275.36 m⬜W137.5 ptsGOLD MEDAL AND NEW WORLD RECORD
- 29. DYN185.4 m⬜W92.5 ptsGOLD MEDAL
- 30. DYN100 m⬜W50 pts
- 31. DYN119.4 m⬜W59.5 pts
- 32. DYN175.3 m⬜W87.5 pts
- 33. DYN206.6 m⬜W103.25 pts
- 34. DYN263 m⬜W131.5 pts
- 35. DYN134.2 m⬜W67 pts
- 36. DYN202.27 m⬜W101 pts
- 37. DYN243.35 m⬜W121.5 pts
- 38. DYN155.15 m⬜W77.5 pts
- 39. DYN176 m❤️R0 ptsDQ: SURFACE BO
- 40. DYN186.35 m⬜W93 ptsGOLD MEDAL
- 41. DYN104.9 m⬜W52.25 pts
- 42. DYN190.85 m⬜W95.25 pts
- 43. DYN250 m⬜W125 pts
- 44. DYN257.57 m⬜W128.75 pts
- 45. DYN321.43 m⬜W160.5 ptsGOLD MEDAL AND NEW WORLD RECORD
- 46. DYN132.65 m⬜W66.25 pts
- 47. DYN171.9 m⬜W85.75 pts
- 48. DYN105.75 m⬜W52.75 ptsGOLD MEDAL
- 49. DYN190.5 m⬜W95.25 pts
- 50. DYN198.77 m⬜W99.25 pts
- 51. DYN188.5 m⬜W94.25 pts
- 52. DYN256 m⬜W128 ptsBRONZE MEDAL
- 53. DYN201.15 m⬜W100.5 pts
- 54. DYN151.2 m⬜W75.5 pts
- 55. DYN206.65 m⬜W103.25 pts
- 56. DYN243.05 m⬜W121.5 pts
- 57. DYN179.5 m⬜W89.75 ptsSILVER MEDAL
- 58. DYN176.3 m⬜W88 pts
- 59. DYN279.16 m⬜W139.5 ptsBRONZE MEDAL
- 60. DYN286.8 m⬜W143.25 ptsSILVER MEDAL
- 61. DYN201.82 m❤️R0 ptsDQ: SURFACE BO
- 62. DYN90.8 m⬜W45.25 pts
- 63. DYN166.8 m⬜W83.25 pts
- 64. DYN225.31 m⬜W112.5 pts
- 65. DYN137.51 m⬜W68.75 pts
- 66. DYN250 m⬜W125 pts
- 67. DYN150.8 m⬜W75.25 pts
- 68. DYN179.98 m❤️R0 ptsDQ: NO PROTOCOL
- 69. DYN215 m⬜W107.5 pts
- 70. DYN228 m⬜W114 pts
- 71. DYN236.8 m⬜W118.25 pts
- 72. DYN139.32 m⬜W69.5 pts
- 73. DYN155.1 m⬜W77.5 pts
- 74. DYN200 m⬜W100 pts
- 75. DYN150 m⬜W75 pts
- 76. DYN205.1 m⬜W102.5 pts
- 77. DYN212.15 m⬜W106 pts
- 78. DYN217.2 m⬜W108.5 pts
- 79. DYN200 m⬜W100 pts
- 80. DYN179.8 m❤️R0 ptsDQ: NO PROTOCOL
- 81. DYN106.3 m⬜W53 pts
About the event
When
Sun, 5 Jun 2022 – Sun, 19 Jun 2022
15 competition days
Where
Belgrade, Serbia
Federation
CMAS
World Underwater Federation
Format
Pool – static & dynamic


