All events
CMAS WORLD FREEDIVING INDOOR CHAMPIONSHIP BELGRADE 2022
5 Jun 2022 – 19 Jun 2022Belgrade, Serbia
| # | Name | Discipline | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DYNB | ⬜W | 180.4 m | 90 | |||
| 2. | DYNB | ⬜W | 214.88 m | 107.25 | |||
| 3. | DYNB | ⬜W | 104.05 m | 52 | |||
| 4. | DYNB | ⬜W | 200 m | 100 | |||
| 5. | DYNB | ⬜W | 187.15 m | 93.5 | |||
| 6. | DYNB | ⬜W | 127.5 m | 63.75 | |||
| 7. | DYNB | ⬜W | 126.46 m | 63 | GOLD MEDAL | ||
| 8. | DYNB | ⬜W | 157.4 m | 78.5 | |||
| 9. | DYNB | ⬜W | 159.2 m | 79.5 | BRONZE MEDAL | ||
| 10. | DYNB | ⬜W | 175.85 m | 87.75 | |||
| 11. | DYNB | ⬜W | 152.8 m | 76.25 | |||
| 12. | DYNB | ❤️R | 103.9 m | 0 | DQ: NO PROTOCOL | ||
| 13. | DYNB | ⬜W | 200 m | 100 | |||
| 14. | DYNB | ⬜W | 131.7 m | 65.75 | |||
| 15. | DYNB | ⬜W | 237.05 m | 118.5 | |||
| 16. | DYNB | ⬜W | 183.3 m | 91.5 | |||
| 17. | DYNB | ⬜W | 165.62 m | 82.75 | GOLD MEDAL | ||
| 18. | DYNB | ⬜W | 224.1 m | 112 | |||
| 19. | DYNB | ⬜W | 251.6 m | 125.75 | ASIAN CONTINENTAL RECORD AND BRONZE MEDAL | ||
| 20. | DYNB | ⬜W | 274.7 m | 137.25 | NEW WORLD RECORD AND GOLD MEDAL | ||
| 21. | DYNB | ⬜W | 159.2 m | 79.5 | |||
| 22. | DYNB | ⬜W | 165.7 m | 82.75 | |||
| 23. | DYNB | ⬜W | 250 m | 125 | NEW WORLD RECORD AND GOLD MEDAL | ||
| 24. | DYNB | ⬜W | 175.4 m | 87.5 | |||
| 25. | DYNB | ⬜W | 158.8 m | 79.25 | |||
| 26. | DYNB | ⬜W | 159 m | 79.5 | |||
| 27. | DYNB | ⬜W | 175.53 m | 87.75 | |||
| 28. | DYNB | ⬜W | 111.56 m | 55.75 | |||
| 29. | DYNB | ❤️R | 174.82 m | 0 | DQ: SURFACE BO | ||
| 30. | DYNB | ⬜W | 100.6 m | 50.25 | |||
| 31. | DYNB | ⬜W | 169 m | 84.5 | |||
| 32. | DYNB | ⬜W | 175.8 m | 87.75 | |||
| 33. | DYNB | ⬜W | 159.3 m | 79.5 | |||
| 34. | DYNB | ⬜W | 208.7 m | 104.25 | |||
| 35. | DYNB | ⬜W | 150 m | 75 | |||
| 36. | DYNB | ❤️R | 171.2 m | 0 | DQ: SURFACE BO | ||
| 37. | DYNB | ⬜W | 109 m | 54.5 | |||
| 38. | DYNB | ⬜W | 239.7 m | 119.75 | |||
| 39. | DYNB | ⬜W | 75.6 m | 37.75 | GOLD MEDAL | ||
| 40. | DYNB | ⬜W | 240.6 m | 120.25 | BRONZE MEDAL | ||
| 41. | DYNB | ⬜W | 187.3 m | 93.5 | |||
| 42. | DYNB | ⬜W | 200 m | 100 | |||
| 43. | DYNB | ⬜W | 155.73 m | 77.75 | |||
| 44. | DYNB | ⬜W | 205.35 m | 102.5 | |||
| 45. | DYNB | ⬜W | 143.9 m | 71.75 | |||
| 46. | DYNB | ⬜W | 82.7 m | 41.25 | |||
| 47. | DYNB | ⬜W | 164 m | 82 | GOLD MEDAL | ||
| 48. | DYNB | ⬜W | 161.9 m | 80.75 | SILVER MEDAL | ||
| 49. | DYNB | ⬜W | 210.25 m | 105 | |||
| 50. | DYNB | ⬜W | 200 m | 100 | |||
| 51. | DYNB | ⬜W | 231.8 m | 115.75 | |||
| 52. | DYNB | ⬜W | 250 m | 125 | |||
| 53. | DYNB | ⬜W | 274.06 m | 137 | SILVER MEDAL | ||
| 54. | DYNB | ⬜W | 119.7 m | 59.75 | |||
| 55. | DYNB | ⬜W | 192.25 m | 96 | |||
| 56. | DYNB | ⬜W | 228.6 m | 114.25 | |||
| 57. | DYNB | ❤️R | 187.5 m | 0 | DQ: UW BO | ||
| 58. | DYNB | ⬜W | 49 m | 24.5 | |||
| 59. | DYNB | ⬜W | 129.46 m | 64.5 | |||
| 60. | DYNB | ⬜W | 183.3 m | 91.5 | |||
| 61. | DYNB | ⬜W | 200 m | 100 | |||
| 62. | DYNB | ⬜W | 248.7 m | 124.25 | SILVER MEDAL | ||
| 63. | DYNB | ⬜W | 225.3 m | 112.5 | PANAMERICAN CONTINENTAL RECORD | ||
| 64. | DYNB | ⬜W | 157.7 m | 78.75 | |||
| 65. | DYNB | ⬜W | 157.1 m | 78.5 | |||
| 66. | DYNB | ⬜W | 124.9 m | 62.25 | |||
| 67. | DYNB | ⬜W | 157.3 m | 78.5 | GOLD MEDAL | ||
| 68. | DYNB | ❤️R | 257 m | 0 | DQ: UW BO | ||
| 69. | DYNB | ⬜W | 200 m | 100 | |||
| 70. | DYNB | ⬜W | 211.1 m | 105.5 | |||
| 71. | DYNB | ⬜W | 214.1 m | 107 | |||
| 72. | DYNB | ⬜W | 165.4 m | 82.5 | |||
| 73. | DYNB | ⬜W | 156.2 m | 78 | |||
- 1. DYNB180.4 m⬜W90 pts
- 2. DYNB214.88 m⬜W107.25 pts
- 3. DYNB104.05 m⬜W52 pts
- 4. DYNB200 m⬜W100 pts
- 5. DYNB187.15 m⬜W93.5 pts
- 6. DYNB127.5 m⬜W63.75 pts
- 7. DYNB126.46 m⬜W63 ptsGOLD MEDAL
- 8. DYNB157.4 m⬜W78.5 pts
- 9. DYNB159.2 m⬜W79.5 ptsBRONZE MEDAL
- 10. DYNB175.85 m⬜W87.75 pts
- 11. DYNB152.8 m⬜W76.25 pts
- 12. DYNB103.9 m❤️R0 ptsDQ: NO PROTOCOL
- 13. DYNB200 m⬜W100 pts
- 14. DYNB131.7 m⬜W65.75 pts
- 15. DYNB237.05 m⬜W118.5 pts
- 16. DYNB183.3 m⬜W91.5 pts
- 17. DYNB165.62 m⬜W82.75 ptsGOLD MEDAL
- 18. DYNB224.1 m⬜W112 pts
- 19. DYNB251.6 m⬜W125.75 ptsASIAN CONTINENTAL RECORD AND BRONZE MEDAL
- 20. DYNB274.7 m⬜W137.25 ptsNEW WORLD RECORD AND GOLD MEDAL
- 21. DYNB159.2 m⬜W79.5 pts
- 22. DYNB165.7 m⬜W82.75 pts
- 23. DYNB250 m⬜W125 ptsNEW WORLD RECORD AND GOLD MEDAL
- 24. DYNB175.4 m⬜W87.5 pts
- 25. DYNB158.8 m⬜W79.25 pts
- 26. DYNB159 m⬜W79.5 pts
- 27. DYNB175.53 m⬜W87.75 pts
- 28. DYNB111.56 m⬜W55.75 pts
- 29. DYNB174.82 m❤️R0 ptsDQ: SURFACE BO
- 30. DYNB100.6 m⬜W50.25 pts
- 31. DYNB169 m⬜W84.5 pts
- 32. DYNB175.8 m⬜W87.75 pts
- 33. DYNB159.3 m⬜W79.5 pts
- 34. DYNB208.7 m⬜W104.25 pts
- 35. DYNB150 m⬜W75 pts
- 36. DYNB171.2 m❤️R0 ptsDQ: SURFACE BO
- 37. DYNB109 m⬜W54.5 pts
- 38. DYNB239.7 m⬜W119.75 pts
- 39. DYNB75.6 m⬜W37.75 ptsGOLD MEDAL
- 40. DYNB240.6 m⬜W120.25 ptsBRONZE MEDAL
- 41. DYNB187.3 m⬜W93.5 pts
- 42. DYNB200 m⬜W100 pts
- 43. DYNB155.73 m⬜W77.75 pts
- 44. DYNB205.35 m⬜W102.5 pts
- 45. DYNB143.9 m⬜W71.75 pts
- 46. DYNB82.7 m⬜W41.25 pts
- 47. DYNB164 m⬜W82 ptsGOLD MEDAL
- 48. DYNB161.9 m⬜W80.75 ptsSILVER MEDAL
- 49. DYNB210.25 m⬜W105 pts
- 50. DYNB200 m⬜W100 pts
- 51. DYNB231.8 m⬜W115.75 pts
- 52. DYNB250 m⬜W125 pts
- 53. DYNB274.06 m⬜W137 ptsSILVER MEDAL
- 54. DYNB119.7 m⬜W59.75 pts
- 55. DYNB192.25 m⬜W96 pts
- 56. DYNB228.6 m⬜W114.25 pts
- 57. DYNB187.5 m❤️R0 ptsDQ: UW BO
- 58. DYNB49 m⬜W24.5 pts
- 59. DYNB129.46 m⬜W64.5 pts
- 60. DYNB183.3 m⬜W91.5 pts
- 61. DYNB200 m⬜W100 pts
- 62. DYNB248.7 m⬜W124.25 ptsSILVER MEDAL
- 63. DYNB225.3 m⬜W112.5 ptsPANAMERICAN CONTINENTAL RECORD
- 64. DYNB157.7 m⬜W78.75 pts
- 65. DYNB157.1 m⬜W78.5 pts
- 66. DYNB124.9 m⬜W62.25 pts
- 67. DYNB157.3 m⬜W78.5 ptsGOLD MEDAL
- 68. DYNB257 m❤️R0 ptsDQ: UW BO
- 69. DYNB200 m⬜W100 pts
- 70. DYNB211.1 m⬜W105.5 pts
- 71. DYNB214.1 m⬜W107 pts
- 72. DYNB165.4 m⬜W82.5 pts
- 73. DYNB156.2 m⬜W78 pts
About the event
When
Sun, 5 Jun 2022 – Sun, 19 Jun 2022
15 competition days
Where
Belgrade, Serbia
Federation
CMAS
World Underwater Federation
Format
Pool – static & dynamic


