All events
CMAS WORLD FREEDIVING INDOOR CHAMPIONSHIP BELGRADE 2021
23 Jun 2021 – 26 Jun 2021Belgrade, Serbia
| # | Name | Discipline | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DYN | ❤️R | 285,70 m | 0 | DQ | ||
| 2. | DYN | ⬜W | 226,25 m | 113 | |||
| 3. | DYN | ⬜W | 215,20 m | 107.5 | NR | ||
| 4. | DYN | ⬜W | 211,80 m | 105.5 | |||
| 5. | DYN | ⬜W | 236,20 m | 118 | BRONZE MEDAL | ||
| 6. | DYN | ⬜W | 100,00 m | 50 | |||
| 7. | DYN | ⬜W | 228,30 m | 114 | NR | ||
| 8. | DYN | ⬜W | 232,40 m | 116 | NR | ||
| 9. | DYN | ⬜W | 182,42 m | 91 | NR | ||
| 10. | DYN | ⬜W | 175,40 m | 87.5 | |||
| 11. | DYN | ⬜W | 155,50 m | 77.5 | |||
| 12. | DYN | ⬜W | 124,65 m | 62 | |||
| 13. | DYN | ⬜W | 226,59 m | 113 | NR | ||
| 14. | DYN | ⬜W | 170,00 m | 85 | |||
| 15. | DYN | ⬜W | 278,20 m | 139 | NR | ||
| 16. | DYN | ⬜W | 200,00 m | 100 | PANAMERICAN RECORD | ||
| 17. | DYN | ⬜W | 150,00 m | 75 | |||
| 18. | DYN | ⬜W | 165,75 m | 82.5 | |||
| 19. | DYN | ⬜W | 153,60 m | 76.5 | |||
| 20. | DYN | ⬜W | 150,70 m | 75 | |||
| 21. | DYN | ⬜W | 161,75 m | 80.5 | |||
| 22. | DYN | ⬜W | 238,30 m | 119 | |||
| 23. | DYN | ⬜W | 256,08 m | 128 | SILVER MEDAL | ||
| 24. | DYN | ⬜W | 200,00 m | 100 | |||
| 25. | DYN | ⬜W | 125,60 m | 62.5 | |||
| 26. | DYN | ⬜W | 186,80 m | 93 | |||
| 27. | DYN | ⬜W | 201,30 m | 100.5 | |||
| 28. | DYN | ⬜W | 162,15 m | 81 | |||
| 29. | DYN | ⬜W | 210,05 m | 105 | NR | ||
| 30. | DYN | ⬜W | 160,25 m | 80 | NR | ||
| 31. | DYN | ⬜W | 167,81 m | 83.5 | |||
| 32. | DYN | ⬜W | 174,60 m | 87 | |||
| 33. | DYN | ⬜W | 125,35 m | 62.5 | |||
| 34. | DYN | ⬜W | 165,00 m | 82.5 | |||
| 35. | DYN | ⬜W | 150,70 m | 75 | |||
| 36. | DYN | ⬜W | 149,00 m | 74.5 | |||
| 37. | DYN | ⬜W | 111,45 m | 55.5 | |||
| 38. | DYN | ⬜W | 201,00 m | 100.5 | |||
| 39. | DYN | ⬜W | 151,40 m | 75.5 | |||
| 40. | DYN | ⬜W | 243,60 m | 121.5 | |||
| 41. | DYN | ⬜W | 258,70 m | 129 | |||
| 42. | DYN | ⬜W | 146,60 m | 73 | |||
| 43. | DYN | ⬜W | 182,20 m | 91 | |||
| 44. | DYN | ⬜W | 265,70 m | 132.5 | GOLD MEDAL & NEW WORLD RECORD | ||
| 45. | DYN | ⬜W | 208,34 m | 104 | NR | ||
| 46. | DYN | ⬜W | 203,10 m | 101.5 | |||
| 47. | DYN | ⬜W | 81,44 m | 40.5 | |||
| 48. | DYN | ⬜W | 155,36 m | 77.5 | |||
| 49. | DYN | ⬜W | 241,37 m | 120.5 | |||
| 50. | DYN | ⬜W | 100,00 m | 50 | |||
| 51. | DYN | ⬜W | 153,50 m | 76.5 | |||
| 52. | DYN | ⬜W | 183,90 m | 91.5 | |||
| 53. | DYN | ⬜W | 196,60 m | 98 | |||
| 54. | DYN | ⬜W | 157,60 m | 78.5 | |||
| 55. | DYN | ⬜W | 264,40 m | 132 | |||
| 56. | DYN | ⬜W | 256,60 m | 128 | |||
| 57. | DYN | ⬜W | 154,80 m | 77 | |||
| 58. | DYN | ⬜W | 132,20 m | 66 | |||
| 59. | DYN | ⬜W | 220,50 m | 110 | NR | ||
| 60. | DYN | ⬜W | 177,83 m | 88.5 | NR | ||
| 61. | DYN | ⬜W | 128,45 m | 64 | |||
| 62. | DYN | ⬜W | 207,10 m | 103.5 | |||
| 63. | DYN | ⬜W | 177,68 m | 88.5 | |||
| 64. | DYN | ⬜W | 158,30 m | 79 | |||
| 65. | DYN | ❤️R | 201,35 m | 0 | DQ | ||
- 1. DYN285,70 m❤️R0 ptsDQ
- 2. DYN226,25 m⬜W113 pts
- 3. DYN215,20 m⬜W107.5 ptsNR
- 4. DYN211,80 m⬜W105.5 pts
- 5. DYN236,20 m⬜W118 ptsBRONZE MEDAL
- 6. DYN100,00 m⬜W50 pts
- 7. DYN228,30 m⬜W114 ptsNR
- 8. DYN232,40 m⬜W116 ptsNR
- 9. DYN182,42 m⬜W91 ptsNR
- 10. DYN175,40 m⬜W87.5 pts
- 11. DYN155,50 m⬜W77.5 pts
- 12. DYN124,65 m⬜W62 pts
- 13. DYN226,59 m⬜W113 ptsNR
- 14. DYN170,00 m⬜W85 pts
- 15. DYN278,20 m⬜W139 ptsNR
- 16. DYN200,00 m⬜W100 ptsPANAMERICAN RECORD
- 17. DYN150,00 m⬜W75 pts
- 18. DYN165,75 m⬜W82.5 pts
- 19. DYN153,60 m⬜W76.5 pts
- 20. DYN150,70 m⬜W75 pts
- 21. DYN161,75 m⬜W80.5 pts
- 22. DYN238,30 m⬜W119 pts
- 23. DYN256,08 m⬜W128 ptsSILVER MEDAL
- 24. DYN200,00 m⬜W100 pts
- 25. DYN125,60 m⬜W62.5 pts
- 26. DYN186,80 m⬜W93 pts
- 27. DYN201,30 m⬜W100.5 pts
- 28. DYN162,15 m⬜W81 pts
- 29. DYN210,05 m⬜W105 ptsNR
- 30. DYN160,25 m⬜W80 ptsNR
- 31. DYN167,81 m⬜W83.5 pts
- 32. DYN174,60 m⬜W87 pts
- 33. DYN125,35 m⬜W62.5 pts
- 34. DYN165,00 m⬜W82.5 pts
- 35. DYN150,70 m⬜W75 pts
- 36. DYN149,00 m⬜W74.5 pts
- 37. DYN111,45 m⬜W55.5 pts
- 38. DYN201,00 m⬜W100.5 pts
- 39. DYN151,40 m⬜W75.5 pts
- 40. DYN243,60 m⬜W121.5 pts
- 41. DYN258,70 m⬜W129 pts
- 42. DYN146,60 m⬜W73 pts
- 43. DYN182,20 m⬜W91 pts
- 44. DYN265,70 m⬜W132.5 ptsGOLD MEDAL & NEW WORLD RECORD
- 45. DYN208,34 m⬜W104 ptsNR
- 46. DYN203,10 m⬜W101.5 pts
- 47. DYN81,44 m⬜W40.5 pts
- 48. DYN155,36 m⬜W77.5 pts
- 49. DYN241,37 m⬜W120.5 pts
- 50. DYN100,00 m⬜W50 pts
- 51. DYN153,50 m⬜W76.5 pts
- 52. DYN183,90 m⬜W91.5 pts
- 53. DYN196,60 m⬜W98 pts
- 54. DYN157,60 m⬜W78.5 pts
- 55. DYN264,40 m⬜W132 pts
- 56. DYN256,60 m⬜W128 pts
- 57. DYN154,80 m⬜W77 pts
- 58. DYN132,20 m⬜W66 pts
- 59. DYN220,50 m⬜W110 ptsNR
- 60. DYN177,83 m⬜W88.5 ptsNR
- 61. DYN128,45 m⬜W64 pts
- 62. DYN207,10 m⬜W103.5 pts
- 63. DYN177,68 m⬜W88.5 pts
- 64. DYN158,30 m⬜W79 pts
- 65. DYN201,35 m❤️R0 ptsDQ
About the event
When
Wed, 23 Jun 2021 – Sat, 26 Jun 2021
4 competition days
Where
Belgrade, Serbia
Federation
CMAS
World Underwater Federation
Format
Pool – static & dynamic


