| # | Name | Discipline | Announced | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CNF | 48 m | ⬜W | 48 m | 48 | White | ||
| 2. | CNF | 46 m | ⬜W | 46 m | 46 | White | ||
| 3. | CNF | 48 m | ⬜W | 48 m | 48 | White | ||
| 4. | CNF | 36 m | ⬜W | 36 m | 36 | White | ||
| 5. | CNF | 44 m | ⬜W | 44 m | 44 | White | ||
| 6. | CNF | 25 m | 💛Y | 19 m | 12(−7) | Yellow, pen | ||
| 7. | CWT | 62 m | ⬜W | 62 m | 62 | White | ||
| 8. | CWT | 60 m | ⬜W | 60 m | 60 | White | ||
| 9. | CWT | 61 m | ⬜W | 61 m | 61 | White | ||
| 10. | CWT | 88 m | ⬜W | 88 m | 88 | White | ||
| 11. | CWT | 30 m | ⬜W | 30 m | 30 | White | ||
| 12. | CWT | 53 m | ⬜W | 53 m | 53 | White | ||
| 13. | CWT | 48 m | ⬜W | 48 m | 48 | White | ||
| 14. | CWT | 50 m | ⬜W | 50 m | 50 | White | ||
| 15. | CWT | 47 m | ⬜W | 47 m | 47 | White | ||
| 16. | CWT | 45 m | ⬜W | 45 m | 45 | White | ||
| 17. | DNF | 50 m | ⬜W | 75 m | 37.5 | White | ||
| 18. | DNF | 50 m | ⬜W | 86 m | 43 | White | ||
| 19. | DNF | 1 m | ⬜W | 75 m | 37.5 | White | ||
| 20. | DNF | 25 m | ⬜W | 55 m | 27.5 | White | ||
| 21. | DNF | 75 m | ⬜W | 76 m | 38 | White | ||
| 22. | DYN | 75 m | ⬜W | 133 m | 66.5 | White | ||
| 23. | DYN | 50 m | ⬜W | 75 m | 37.5 | White | ||
| 24. | DYN | 50 m | ⬜W | 51 m | 25.5 | White | ||
| 25. | DYN | 50 m | ⬜W | 74 m | 37 | White | ||
| 26. | DYN | 50 m | ⬜W | 74 m | 37 | White | ||
| 27. | DYN | 50 m | ⬜W | 51 m | 25.5 | White | ||
| 28. | DYN | 50 m | ⬜W | 133 m | 66.5 | White | ||
| 29. | FIM | 61 m | ⬜W | 61 m | 61 | White | ||
| 30. | FIM | 45 m | ⬜W | 45 m | 45 | White | ||
| 31. | FIM | 43 m | ⬜W | 43 m | 43 | White | ||
| 32. | FIM | 35 m | ⬜W | 35 m | 35 | White | ||
| 33. | STA | 05:00 | ⬜W | 05:04 | 60.8 | White | ||
| 34. | STA | 03:00 | ⬜W | 03:29 | 41.8 | White | ||
| 35. | STA | 05:00 | ⬜W | 06:17 | 75.4 | White | ||
| 36. | STA | 04:00 | ⬜W | 04:16 | 51.2 | White | ||
| 37. | STA | 04:00 | ⬜W | 05:05 | 61 | White | ||
| 38. | STA | 02:00 | ⬜W | 03:18 | 39.6 | White | ||
| 39. | STA | 04:40 | ⬜W | 05:02 | 60.4 | White | ||
- 1. CNFAP 48 m48 m⬜W48 ptsWhite
- 2. CNFAP 46 m46 m⬜W46 ptsWhite
- 3. CNFAP 48 m48 m⬜W48 ptsWhite
- 4. CNFAP 36 m36 m⬜W36 ptsWhite
- 5. CNFAP 44 m44 m⬜W44 ptsWhite
- 6. CNFAP 25 m19 m💛Y12(−7) ptsYellow, pen
- 7. CWTAP 62 m62 m⬜W62 ptsWhite
- 8. CWTAP 60 m60 m⬜W60 ptsWhite
- 9. CWTAP 61 m61 m⬜W61 ptsWhite
- 10. CWTAP 88 m88 m⬜W88 ptsWhite
- 11. CWTAP 30 m30 m⬜W30 ptsWhite
- 12. CWTAP 53 m53 m⬜W53 ptsWhite
- 13. CWTAP 48 m48 m⬜W48 ptsWhite
- 14. CWTAP 50 m50 m⬜W50 ptsWhite
- 15. CWTAP 47 m47 m⬜W47 ptsWhite
- 16. CWTAP 45 m45 m⬜W45 ptsWhite
- 17. DNFAP 50 m75 m⬜W37.5 ptsWhite
- 18. DNFAP 50 m86 m⬜W43 ptsWhite
- 19. DNFAP 1 m75 m⬜W37.5 ptsWhite
- 20. DNFAP 25 m55 m⬜W27.5 ptsWhite
- 21. DNFAP 75 m76 m⬜W38 ptsWhite
- 22. DYNAP 75 m133 m⬜W66.5 ptsWhite
- 23. DYNAP 50 m75 m⬜W37.5 ptsWhite
- 24. DYNAP 50 m51 m⬜W25.5 ptsWhite
- 25. DYNAP 50 m74 m⬜W37 ptsWhite
- 26. DYNAP 50 m74 m⬜W37 ptsWhite
- 27. DYNAP 50 m51 m⬜W25.5 ptsWhite
- 28. DYNAP 50 m133 m⬜W66.5 ptsWhite
- 29. FIMAP 61 m61 m⬜W61 ptsWhite
- 30. FIMAP 45 m45 m⬜W45 ptsWhite
- 31. FIMAP 43 m43 m⬜W43 ptsWhite
- 32. FIMAP 35 m35 m⬜W35 ptsWhite
- 33. STAAP 05:0005:04⬜W60.8 ptsWhite
- 34. STAAP 03:0003:29⬜W41.8 ptsWhite
- 35. STAAP 05:0006:17⬜W75.4 ptsWhite
- 36. STAAP 04:0004:16⬜W51.2 ptsWhite
- 37. STAAP 04:0005:05⬜W61 ptsWhite
- 38. STAAP 02:0003:18⬜W39.6 ptsWhite
- 39. STAAP 04:4005:02⬜W60.4 ptsWhite
About the event
When
Sun, 29 Apr 2007
One-day competition
Where
To be announced
Federation
AIDA
International Association for Development of Apnea


